植山 悦行 七段 指導対局会 結果
| 氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
| 仲野 祐進 | 五 | 平手 | ● |
| 山口 晃輝 | 四 | 平手 | ○ |
| 宮間 遥都 | 三 | 角落ち | ○ |
| 木村 吏志 | 3 | 飛香落ち | ● |
| 萩原 駈 | 7 | 四枚落ち | ● |
| 奥田 基 | 8 | 四枚落ち | ○ |
| 萩原 大地 | 10 | 四枚落ち | ○ |
| 萩原 健司 | 14 | 六枚落ち | ○ |
| 西岡 龍輝 | 15 | 六枚落ち | ● |
| 金森 陽士 | 15 | 六枚落ち | ○ |
| 坂本 育祇 | 16 | 六枚落ち | ○ |
| 吉田 夏帆 | 16 | 六枚落ち | ○ |
| 山岸 大馳 | 16 | 六枚落ち | ○ |
| 山本 直輝 | 18 | 七枚落ち | ● |
| 島田 隆盛 | 18 | 七枚落ち | ● |
| 濵口 晃太 | 18 | 八枚落ち | ● |
| 片田 樹生 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 奥田 花 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 玉谷 航聖 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 村田 龍翼 | 19 | 八枚落ち | ○ |
| 加藤 晴麻 | 19 | 八枚落ち | ● |
| 島田 好誠 | 19 | 八枚落ち | ○ |
| 中西 竜斗 | 19 | 十枚落ち | ● |
| 西岡 篤寛 | 19 | 八枚落ち | ● |
| 御堂 創太 | 19 | 八枚落ち | ○ |
| 山本 伊純 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 森 健二朗 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 國分 夢斗 | 20 | 九枚落ち | ● |
| 山本 遙希 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 大東 優太 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 出口 太一 | 20 | 九枚落ち | ● |
| 中野 冬羽 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 筧 幸大 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 佐宗 春悠 | 20 | 九枚落ち | ● |
| 松岡 壮佑 | 20 | 九枚落ち | ● |
| 山本 泰玖 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 川端 慧太 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 小西 蒼大 | 20 | 十枚落ち | ○ |
中井 広恵 女流六段 指導対局会 結果
| 氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
| 宮間 遥都 | 三 | 角落ち | ○ |
| 吉田 侑駿 | 三 | 平手 | ○ |
| 木村 吏志 | 3 | 飛香落ち | ● |
| 萩原 駈 | 7 | 四枚落ち | ○ |
| 奥田 基 | 8 | 四枚落ち | ○ |
| 萩原 大地 | 10 | 四枚落ち | ○ |
| 森 哲志 | 13 | 七枚落ち | ○ |
| 萩原 健司 | 14 | 六枚落ち | ○ |
| 西岡 龍輝 | 15 | 七枚落ち | ○ |
| 金森 陽士 | 15 | 六枚落ち | ○ |
| 坂本 育祇 | 16 | 六枚落ち | ○ |
| 吉田 夏帆 | 16 | 八枚落ち | ○ |
| 山岸 大馳 | 16 | 六枚落ち | ○ |
| 阪口 旺佑 | 17 | 七枚落ち | ○ |
| 山本 直輝 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 島田 隆盛 | 18 | 七枚落ち | ○ |
| 濵口 晃太 | 18 | 八枚落ち | ● |
| 片田 樹生 | 18 | 八枚落ち | △ |
| 奥田 花 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 玉谷 航聖 | 19 | 九枚落ち | △ |
| 川井 聡希 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 村田 龍翼 | 19 | 七枚落ち | ○ |
| 西岡 篤寛 | 19 | 八枚落ち | △ |
| 御堂 創太 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 山本 伊純 | 19 | 八枚落ち | ○ |
| 國分 夢斗 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 中野 冬羽 | 20 | 九枚落ち | △ |
| 金森 崇汰 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 阪口 夏希 | 20 | 九枚落ち | ○ |
| 大西 美菜子 | 20 | 十枚落ち | ○ |
日時:2023年1月14日(土)13:00〜18:00
会場:サンライフ伊勢 2F 職業講習室(伊勢市八日市場町13-13)
主催:南勢ジュニア将棋サークル
※文化庁の令和4年度伝統文化親子教室事業「南勢こども将棋教室」の一環として行われました