石川 優太 四段 指導対局会 結果
| 氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
| 高木 基晴 | 五 | 平手 | ● |
| 嶋村 弘志 | 四 | 角落ち | ● |
| 宮間 遥都 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 山田 行人 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 吉田 侑駿 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 榊原 一馬 | 1 | 二枚落ち | ● |
| 榊原 陽子 | 9 | 四枚落ち | ● |
| 西岡 龍輝 | 15 | 六枚落ち | ● |
| 中嶋 漣 | 17 | 八枚落ち | ● |
| 萩原 駈 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 萩原 大地 | 18 | 八枚落ち | △ |
| 山本 直輝 | 18 | 八枚落ち | ● |
| 山本 康史 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 加藤 晴麻 | 19 | 九枚落ち | ● |
| 木岡 虎大朗 | 19 | 九枚落ち | ● |
| 前村 旺甫 | 19 | 九枚落ち | ● |
| 前村 咲来 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 前村 洵成 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 村下 慶太郎 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 村田 龍翼 | 19 | 九枚落ち | ● |
| 加藤 希奈 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 佐波 颯真 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 佐波 龍晟 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 玉谷 航聖 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 出口 太一 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 中野 冬羽 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 西岡 篤寛 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 林 蓮翔 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 御堂 創太 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 村下 晴子 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 森 亮介 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 山本 泰玖 | 20 | 十枚落ち | ● |
| 吉田 夏帆 | 20 | 十枚落ち | ○ |
日時:2021年11月20日(土)13:00〜18:00
会場:サンライフ伊勢 2F 職業講習室(伊勢市八日市場町13-13)
主催:南勢ジュニア将棋サークル
※文化庁の令和3年度伝統文化親子教室事業「南勢こども将棋教室」の一環として行われました