澤田 真吾 七段 指導対局会 結果
| 氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
| 高木 基晴 | 五 | 平手 | ● |
| 中島 鈴行 | 二 | 香落ち | ● |
| 宮間 遥都 | 二 | 飛香落ち | ○ |
| 山川 康介 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 山田 行人 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 吉田 侑駿 | 二 | 飛香落ち | ● |
| 上村 啓太 | 初 | 飛香落ち | ● |
| 木村 吏志 | 3 | 二枚落ち | ● |
| 北島 朋弥 | 二枚落ち | ○ | |
| 萩原 健司 | 二枚落ち | ● | |
| 宮原 悠真 | 8 | 六枚落ち | ○ |
| 榊原 陽子 | 9 | 六枚落ち | ● |
| 河方 聡美 | 八枚落ち | ○ | |
| 中嶋 漣 | 17 | 八枚落ち | ○ |
| 萩原 駈 | 17 | 八枚落ち | ○ |
| 萩原 大地 | 18 | 八枚落ち | △ |
| 山本 直輝 | 18 | 八枚落ち | ● |
| 山本 康史 | 18 | 八枚落ち | ● |
| 片田 樹生 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 加藤 晴麻 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 阪口 旺佑 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 佐波 龍晟 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 前村 旺甫 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 前村 咲来 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 前村 洵成 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 村田 龍翼 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 加藤 希奈 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 出口 太一 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 中野 冬羽 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 西尾 奏亮 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 林 蓮翔 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 御堂 創太 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 吉田 夏帆 | 20 | 九枚落ち | ○ |
日時:2022年1月15日(土)13:00〜17:30
会場:サンライフ伊勢 2F 職業講習室(伊勢市八日市場町13-13)
主催:南勢ジュニア将棋サークル
※文化庁の令和3年度伝統文化親子教室事業「南勢こども将棋教室」の一環として行われました