齊藤 裕也 四段 指導対局会 結果
氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
西村 文登 | 五 | 平手 | ● |
宮間 遥都 | 四 | 平手 | ○ |
前田 和太朗 | 二 | 平手 | ● |
上村 啓太 | 初 | 飛香落ち | ○ |
安田 達登 | 初 | 平手 | ● |
榊原 一馬 | 1 | 二枚落ち | ○ |
大西 啓雄 | 3 | 二枚落ち | ● |
山岸 大馳 | 5 | 四枚落ち | ● |
金森 陽士 | 6 | 四枚落ち | ○ |
萩原 大地 | 7 | 四枚落ち | ● |
榊原 陽子 | 8 | 四枚落ち | ● |
萩原 健司 | 12 | 右五枚落ち | ○ |
吉田 夏帆 | 12 | 六枚落ち | ○ |
島田 隆盛 | 13 | 七枚落ち | ○ |
川井 聡希 | 15 | 八枚落ち | ● |
山本 伊純 | 16 | 八枚落ち | ○ |
西尾 奏亮 | 17 | 八枚落ち | ● |
玉谷 航聖 | 18 | 八枚落ち | ○ |
村田 龍翼 | 18 | 八枚落ち | ● |
山本 遙希 | 18 | 八枚落ち | ● |
西岡 篤寛 | 18 | 八枚落ち | ● |
御堂 創太 | 18 | 八枚落ち | ● |
佐宗 春悠 | 18 | 八枚落ち | ○ |
長野 隼人 | 18 | 八枚落ち | ● |
大東 優太 | 19 | 九枚落ち | ○ |
出口 太一 | 19 | 九枚落ち | ● |
前垣 志樹 | 19 | 九枚落ち | ○ |
平野 誠志郎 | 19 | 九枚落ち | ○ |
田川 大翔 | 20 | 九枚落ち | ○ |
西川 真生 | 20 | 十枚落ち | ○ |
大西 美菜子 | 20 | 十枚落ち | ○ |
小島 千秋 | 20 | 十枚落ち | ○ |
日時:2023年10月21日(土)13:00〜18:30
会場:サンライフ伊勢 2F 職業講習室(伊勢市八日市場町13-13)
主催:南勢ジュニア将棋サークル
※文化庁の令和5年度伝統文化親子教室事業「南勢こども将棋教室」の一環として行われました