澤田 真吾 七段 指導対局会 結果
| 氏名 | 段級位 | 手合 | 結果 |
| 上村 啓太 | 初 | 飛香落ち | ● |
| 安田 達登 | 初 | 平手 | ● |
| 三原 舜一朗 | 1 | 平手 | ● |
| 奥田 基 | 2 | 二枚落ち | ● |
| 大西 啓雄 | 3 | 二枚落ち | ● |
| 木村 吏志 | 3 | 飛香落ち | ● |
| 山岸 大馳 | 3 | 二枚落ち | ○ |
| 萩原 駈 | 4 | 二枚落ち | ○ |
| 金森 陽士 | 5 | 四枚落ち | ● |
| 萩原 大地 | 6 | 四枚落ち | ○ |
| 阪口 旺佑 | 7 | 四枚落ち | ● |
| 上田 明日香 | 8 | 五枚落ち | ○ |
| 島田 隆盛 | 10 | 六枚落ち | ○ |
| 萩原 健司 | 11 | 五枚落ち | ○ |
| 吉田 夏帆 | 12 | 五枚落ち | ● |
| 山本 直輝 | 12 | 六枚落ち | ○ |
| 濵口 晃太 | 16 | 八枚落ち | ● |
| 山本 伊純 | 16 | 八枚落ち | ○ |
| 奥田 花 | 16 | 八枚落ち | ○ |
| 玉谷 航聖 | 17 | 八枚落ち | ○ |
| 山本 遙希 | 17 | 八枚落ち | ○ |
| 村田 龍翼 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 西岡 篤寛 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 御堂 創太 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 佐宗 春悠 | 18 | 八枚落ち | ○ |
| ブイ バオ ラム | 18 | 八枚落ち | ○ |
| 森 健二朗 | 19 | 九枚落ち | ● |
| 國分 夢斗 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 大東 優太 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 加藤 晴麻 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 出口 太一 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 前垣 志樹 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 阪口 夏希 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 田ケ原 大地 | 19 | 九枚落ち | ○ |
| 西川 真生 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 大西 美菜子 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 加藤 希奈 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 小西 蒼大 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 林 宜孝 | 20 | 十枚落ち | ○ |
| 大西 規晶 | – | 飛落ち | ● |
| 大西 理恵 | – | 十枚落ち | ○ |
| 三津谷 ユリ子 | – | 五枚落ち | ○ |
| 松川 正美 | – | 四枚落ち | ● |
日時:2024年1月13日(土)13:00〜18:30
会場:サンライフ伊勢 2F 職業講習室(伊勢市八日市場町13-13)
主催:南勢ジュニア将棋サークル
※文化庁の令和5年度伝統文化親子教室事業「南勢こども将棋教室」の一環として行われました