伊勢支部オンライン大会における対局は、以下の手合い割で行います。
81道場版
| 級(段)差なし | 平手(先後ランダム) |
| 1級(段)差 | 平手(下位者先手:定先) |
| 2級(段)差 | 香落ち |
| 3級(段)差 | 角落ち |
| 4級(段)差 | 飛落ち |
| 5級(段)差 | 飛香落ち |
| 6~7級(段)差 | 二枚落ち |
| 8~9級(段)差 | 三枚落ち |
| 10~11級(段)差 | 四枚落ち |
| 12~13級(段)差 | 右五枚落ち(右桂落ち) |
| 14~16級(段)差 | 六枚落ち |
| 17~19級(段)差 | 右七枚落ち(右銀落ち) |
| 20級(段)差以上 | 八枚落ち |
将棋倶楽部24版
| 0~1級(段)差 | 平手 |
| 2級(段)差 | 香落ち |
| 3級(段)差 | 角落ち |
| 4級(段)差 | 飛落ち |
| 5級(段)差 | 飛香落ち |
| 6~9級(段)差 | 二枚落ち |
| 10~13級(段)差 | 四枚落ち |
| 14~級(段)差 | 六枚落ち |