11月に開催される「しんぶん赤旗」全国囲碁・将棋大会(赤旗名人戦)へ向けて行われる代表選考会です。名人戦(A級)の優勝者は、三重県代表として全国大会への出場権を得ます。各地区大会のA級、B級の上位2名ずつが県大会への出場資格を得ますが、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響により、2020年、2021年は開催中止、2022年は地区大会なしで代表選考会のみの開催となりました。
しんぶん赤旗将棋大会 三重県大会 名人戦(A級) 大会結果
| 優勝(県代表) | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 伊藤 裕紀 | 谷口 慶至 | 西村 文登 | 8 |
| 第59回(2024年) | 伊藤 裕紀 (四日市市) |
高木 基晴 (松阪市) |
前田 和太朗 (桑名市) |
6 |
| 第58回(2023年) 決勝戦棋譜 |
西村 文登 (伊勢市) |
野崎 雅敬 (伊勢市) |
松浦 正樹 (津市) |
6 |
| 第57回(2022年) 決勝戦棋譜 |
高木 基晴 (松阪市) |
鈴木 真行 (四日市市) |
西村 文登 (伊勢市) 梅山 優士 (いなべ市) |
29 |
| 2020-2021年 | (開催中止) | |||
| 第56回(2019年) | 野崎 雅敬 (明和町) |
高木 基晴 (松阪市) |
河村 謙吾 (伊勢市) |
|
しんぶん赤旗将棋大会 三重県大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 原 奏楽 | 前田 廣 | 水谷 光 | 5 |
| 第59回(2024年) | 藤田 之郎 | 原 奏楽 | 土岐 航大 | 6 |
| 第58回(2023年) | 比嘉 誠 | 藤田 之郎 | 佐藤 翔 | 6 |
| 2020-2022年 | (開催中止) | |||
しんぶん赤旗将棋大会 北勢地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 谷口 慶至 | 村山 周平 | 水谷 歩 | 11 |
| 第59回(2024年) | 伊藤 裕紀 | 前田 和太朗 | 西村 文登 | 14 |
| 第58回(2023年) | 伊藤 裕紀 | 山口 晃輝 | 磯部 啓 | 12 |
しんぶん赤旗将棋大会 北勢地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 河村 謙吾 | 山岸 大馳 | 前川 宣弘 | 4 |
| 第59回(2024年) | 前川 宣弘 | 山岸 大馳 | 山下 正貴 | 4 |
| 第58回(2023年) | 西村 文登 | 野崎 雅敬 | 前川 宣弘 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 島田 隆盛 | 原 奏楽 | 中村 伸介 | |
| 第59回(2024年) | 原 奏楽 | 安藤 正彦 | 寺脇 充 | 9 |
| 第58回(2023年) | 奥田 基 | 阪口 旺佑 | 山岸 大馳 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 進藤 悠杜 | 牧野 雫 | 野崎 晃弘 | |
| 第59回(2024年) | 長野 隼人 | 山口 颯斗 | 北爪 陽都 | 9 |
| 第58回(2023年) | 山本 直輝 | 松田 和浩 | 奥野 明 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西村 文登 | 松浦 正樹 | 植野 文太 | 10 |
| 第59回(2024年) | 磯辺 啓 | 高木 基晴 | 松浦 正樹 | 12 |
| 第58回(2023年) | 松浦 正樹 | 高木 基晴 | 東海 淳一 | 12 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 前田 廣 | 中嶋 公祇 | 森 悠惺 | |
| 第59回(2024年) | 藤川 行宏 | 藤田 之郎 | 松月 大輔 | 14 |
| 第58回(2023年) | 藤田 之郎 | 萩原 大地 | 比嘉 誠 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西 眞史 | 萩原 健司 | 近澤 直紀 | |
| 第59回(2024年) | 西 一真 | 川合 隆晴 | 坂井 昇太 | 11 |
| 第58回(2023年) | 萩野 孝雄 | 荒木 幸和 | 秋山 朋之 | 6 |
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 森 昭司 | 竹之下 結華 | 竹之下 亜樹 | |
| 第59回(2024年) | 若松 永士 | 岡田 稔 | 岡田 伸一 | 4 |
| 第58回(2023年) | 杉野 幸光 | 横山 茂生 | 岡田 稔 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 河村 謙吾 | 山岸 大馳 | 前川 宣弘 | 4 |
| 第59回(2024年) | 前川 宣弘 | 山岸 大馳 | 山下 正貴 | 4 |
| 第58回(2023年) | 西村 文登 | 野崎 雅敬 | 前川 宣弘 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 島田 隆盛 | 原 奏楽 | 中村 伸介 | |
| 第59回(2024年) | 原 奏楽 | 安藤 正彦 | 寺脇 充 | 9 |
| 第58回(2023年) | 奥田 基 | 阪口 旺佑 | 山岸 大馳 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 進藤 悠杜 | 牧野 雫 | 野崎 晃弘 | |
| 第59回(2024年) | 長野 隼人 | 山口 颯斗 | 北爪 陽都 | 9 |
| 第58回(2023年) | 山本 直輝 | 松田 和浩 | 奥野 明 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西村 文登 | 松浦 正樹 | 植野 文太 | 10 |
| 第59回(2024年) | 磯辺 啓 | 高木 基晴 | 松浦 正樹 | 12 |
| 第58回(2023年) | 松浦 正樹 | 高木 基晴 | 東海 淳一 | 12 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 前田 廣 | 中嶋 公祇 | 森 悠惺 | |
| 第59回(2024年) | 藤川 行宏 | 藤田 之郎 | 松月 大輔 | 14 |
| 第58回(2023年) | 藤田 之郎 | 萩原 大地 | 比嘉 誠 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西 眞史 | 萩原 健司 | 近澤 直紀 | |
| 第59回(2024年) | 西 一真 | 川合 隆晴 | 坂井 昇太 | 11 |
| 第58回(2023年) | 萩野 孝雄 | 荒木 幸和 | 秋山 朋之 | 6 |
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 若松 永士 | 水谷 光 | 大東 慶太 | |
| 第59回(2024年) | 土岐 航大 | 竹内 久幸 | 水谷 光 | 8 |
| 第58回(2023年) | 高岡 晴彦 | 佐藤 翔 | 平野 格 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 北勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 森 昭司 | 竹之下 結華 | 竹之下 亜樹 | |
| 第59回(2024年) | 若松 永士 | 岡田 稔 | 岡田 伸一 | 4 |
| 第58回(2023年) | 杉野 幸光 | 横山 茂生 | 岡田 稔 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 河村 謙吾 | 山岸 大馳 | 前川 宣弘 | 4 |
| 第59回(2024年) | 前川 宣弘 | 山岸 大馳 | 山下 正貴 | 4 |
| 第58回(2023年) | 西村 文登 | 野崎 雅敬 | 前川 宣弘 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 島田 隆盛 | 原 奏楽 | 中村 伸介 | |
| 第59回(2024年) | 原 奏楽 | 安藤 正彦 | 寺脇 充 | 9 |
| 第58回(2023年) | 奥田 基 | 阪口 旺佑 | 山岸 大馳 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 進藤 悠杜 | 牧野 雫 | 野崎 晃弘 | |
| 第59回(2024年) | 長野 隼人 | 山口 颯斗 | 北爪 陽都 | 9 |
| 第58回(2023年) | 山本 直輝 | 松田 和浩 | 奥野 明 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西村 文登 | 松浦 正樹 | 植野 文太 | 10 |
| 第59回(2024年) | 磯辺 啓 | 高木 基晴 | 松浦 正樹 | 12 |
| 第58回(2023年) | 松浦 正樹 | 高木 基晴 | 東海 淳一 | 12 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 前田 廣 | 中嶋 公祇 | 森 悠惺 | |
| 第59回(2024年) | 藤川 行宏 | 藤田 之郎 | 松月 大輔 | 14 |
| 第58回(2023年) | 藤田 之郎 | 萩原 大地 | 比嘉 誠 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西 眞史 | 萩原 健司 | 近澤 直紀 | |
| 第59回(2024年) | 西 一真 | 川合 隆晴 | 坂井 昇太 | 11 |
| 第58回(2023年) | 萩野 孝雄 | 荒木 幸和 | 秋山 朋之 | 6 |
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 若松 永士 | 水谷 光 | 大東 慶太 | |
| 第59回(2024年) | 土岐 航大 | 竹内 久幸 | 水谷 光 | 8 |
| 第58回(2023年) | 高岡 晴彦 | 佐藤 翔 | 平野 格 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 北勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 森 昭司 | 竹之下 結華 | 竹之下 亜樹 | |
| 第59回(2024年) | 若松 永士 | 岡田 稔 | 岡田 伸一 | 4 |
| 第58回(2023年) | 杉野 幸光 | 横山 茂生 | 岡田 稔 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 河村 謙吾 | 山岸 大馳 | 前川 宣弘 | 4 |
| 第59回(2024年) | 前川 宣弘 | 山岸 大馳 | 山下 正貴 | 4 |
| 第58回(2023年) | 西村 文登 | 野崎 雅敬 | 前川 宣弘 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 島田 隆盛 | 原 奏楽 | 中村 伸介 | |
| 第59回(2024年) | 原 奏楽 | 安藤 正彦 | 寺脇 充 | 9 |
| 第58回(2023年) | 奥田 基 | 阪口 旺佑 | 山岸 大馳 | 6 |
しんぶん赤旗将棋大会 南部地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 進藤 悠杜 | 牧野 雫 | 野崎 晃弘 | |
| 第59回(2024年) | 長野 隼人 | 山口 颯斗 | 北爪 陽都 | 9 |
| 第58回(2023年) | 山本 直輝 | 松田 和浩 | 奥野 明 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 A級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西村 文登 | 松浦 正樹 | 植野 文太 | 10 |
| 第59回(2024年) | 磯辺 啓 | 高木 基晴 | 松浦 正樹 | 12 |
| 第58回(2023年) | 松浦 正樹 | 高木 基晴 | 東海 淳一 | 12 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 B級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 前田 廣 | 中嶋 公祇 | 森 悠惺 | |
| 第59回(2024年) | 藤川 行宏 | 藤田 之郎 | 松月 大輔 | 14 |
| 第58回(2023年) | 藤田 之郎 | 萩原 大地 | 比嘉 誠 | 7 |
しんぶん赤旗将棋大会 中勢地区大会 C級 大会結果
| 優勝 | 2位 | 3位 | 参加者数 | |
| 第60回(2025年) | 西 眞史 | 萩原 健司 | 近澤 直紀 | |
| 第59回(2024年) | 西 一真 | 川合 隆晴 | 坂井 昇太 | 11 |
| 第58回(2023年) | 萩野 孝雄 | 荒木 幸和 | 秋山 朋之 | 6 |